俄篮超得分榜列表

排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 罗巴列夫 伊尔库茨克 442/349/137 150/199 76 2 69
2 扎哈罗夫 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 414/290/150 154/136 41 4 123
3 巴兰丁 坦波夫 413/254/140 53/201 40 7 131
4 戴维斯 库班火车头B队 392/309/135 186/123 75 11 104
5 费迪乌斯 希姆基 359/238/138 17/221 32 9 136
6 雷特 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 352/281/123 120/161 46 15 89
7 伊戈列维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 345/268/122 92/176 29 7 93
8 戴维斯 鲁纳莫斯科 343/267/119 163/104 62 10 88
9 弗拉基米罗维奇 希姆基 337/231/109 136/95 83 3 51
10 L.伊戈列维奇 列夫达 335/235/123 118/117 32 9 89
11 伊万诺夫 坦波夫 334/225/125 22/203 40 10 173
12 欧斯蒂格涅夫 新西伯利亚 329/244/107 108/136 31 2 71
13 阿列克谢维奇 伊泽夫斯克 327/271/131 46/225 25 7 137
14 克柳奇尼科夫 库班火车头B队 326/227/104 146/81 85 0 58
15 皮斯克洛夫 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 315/210/121 95/115 92 3 102
16 马蒂诺夫 新西伯利亚 311/261/97 122/139 61 4 111
17 克柳奇尼科夫 鲁纳莫斯科 309/208/99 134/74 74 0 52
18 特伦特 乌格拉大学 309/237/111 90/147 75 6 82
19 欧斯蒂格涅夫 新西伯利亚 305/218/100 92/126 27 2 69
20 霍扎舍夫 坦波夫 296/256/98 114/142 183 3 92
21 瓦西里耶维奇 列夫达 295/194/101 63/131 46 7 116
22 博格达诺维奇 海参崴迪纳摩 288/255/113 69/186 80 7 112
23 尤里耶维奇 列夫达 285/262/97 104/158 148 9 86
24 马蒂诺夫 新西伯利亚 285/236/88 110/126 55 4 100
25 蒂隆·朱莫德 海参崴迪纳摩 285/246/100 96/150 148 2 85
26 格拉祖诺夫 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 281/241/94 108/133 174 0 51
27 基思里克·杰文 乌格拉大学 279/168/79 9/159 33 26 159
28 舍夫丘克 圣彼德斯堡B队 278/248/93 60/188 131 2 69
29 根纳迪耶维奇 新西伯利亚 277/226/113 49/177 36 21 130
30 卡祖林 鲁斯奇库尔斯克 276/277/97 171/106 53 3 64
31 什莫纽克 海参崴迪纳摩 272/150/105 1/149 12 22 157
32 瓦莱里耶维奇 伊泽夫斯克 271/244/98 71/173 75 1 58
33 伊利诺夫 阿勒泰巴尔瑙尔 269/234/84 93/141 101 0 112
34 阿拉德科 鲁斯奇库尔斯克 268/252/81 145/107 92 0 45
35 加夫里洛夫 列夫达 267/198/105 50/148 128 3 77
36 沃伊蒂克 阿勒泰巴尔瑙尔 267/214/97 78/136 50 1 142
37 罗曼诺维奇 莫斯科中央陆军B队 265/209/101 53/156 50 8 150
38 马克耶夫 列夫达 262/246/102 115/131 76 6 49
39 安德烈耶维奇 伊泽夫斯克 258/185/91 45/140 25 20 158
40 卡朋科夫 列夫达 257/148/102 18/130 37 11 121
41 特伦特 希姆基 256/192/91 74/118 59 5 67
42 阿列克谢维奇 莫斯科中央陆军B队 253/199/90 76/123 52 3 41
43 彼得罗维奇 伊尔库茨克 251/174/100 43/131 50 8 161
44 根纳迪耶维奇 新西伯利亚 251/207/101 49/158 33 21 119
45 科密斯罗夫 库班火车头B队 247/157/72 99/58 30 2 109
46 阿列克谢维奇 乌格拉大学 245/193/94 71/122 42 9 122
47 马尔切夫 希姆基 245/190/76 109/81 50 6 101
48 拉瓦尔 库班火车头B队 245/152/92 1/151 11 27 166
49 波波夫 库班火车头B队 244/183/101 0/183 39 18 166
50 阿卜杜勒巴兹罗夫 新西伯利亚 243/185/88 71/114 32 41 193
耗时0.851秒