俄篮超积分榜列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 26 2 93% - 88.643 71.429
2 库班火车头B队 26 2 93% - 88.214 69.714
3 列夫达 21 7 75% - 84.893 76.25
4 希姆基 18 10 64% - 76.179 71.179
5 海参崴迪纳摩 17 11 61% - 78.75 74.357
6 新西伯利亚 16 12 57% - 78.25 73.5
7 伊尔库茨克 16 12 57% - 81.429 76.821
8 坦波夫 14 14 50% - 77.464 81.071
9 乌格拉大学 14 14 50% - 80.357 80.321
10 圣彼德斯堡B队 9 19 32% - 74.036 80.893
11 莫斯科中央陆军B队 9 19 32% - 74 78.357
12 伊泽夫斯克 9 19 32% - 72.929 79.464
13 阿勒泰巴尔瑙尔 7 21 25% - 75.107 85.286
14 鲁斯奇库尔斯克 5 23 18% - 76.179 91.107
耗时1.515秒