俄篮超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2023年03月26日 圣彼德斯堡B队 VS 新西伯利亚 65-78
2 2023年03月26日 希姆基 VS 伊泽夫斯克 73-61
3 2023年03月26日 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 VS 库班火车头B队 123-66
4 2023年03月26日 坦波夫 VS 伊尔库茨克 86-80
5 2023年03月26日 列夫达 VS 鲁纳莫斯科 75-90
6 2023年03月26日 鲁斯奇库尔斯克 VS 海参崴迪纳摩 84-88
7 2023年03月26日 乌格拉大学 VS 乌法 0-0
8 2023年03月25日 莫斯科中央陆军B队 VS 阿勒泰巴尔瑙尔 78-69
9 2023年03月24日 圣彼德斯堡B队 VS 阿勒泰巴尔瑙尔 72-64
10 2023年03月24日 乌格拉大学 VS 伊泽夫斯克 0-0
11 2023年03月24日 希姆基 VS 乌法 0-0
12 2023年03月23日 坦波夫 VS 海参崴迪纳摩 71-78
13 2023年03月23日 莫斯科中央陆军B队 VS 新西伯利亚 84-65
14 2023年03月23日 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 VS 鲁纳莫斯科 80-59
15 2023年03月23日 乌格拉大学 VS 伊泽夫斯克 74-60
16 2023年03月23日 列夫达 VS 库班火车头B队 100-68
17 2023年03月23日 鲁斯奇库尔斯克 VS 伊尔库茨克 66-100
18 2023年03月15日 乌法 VS 莫斯科中央陆军B队 0-0
19 2023年03月13日 鲁纳莫斯科 VS 乌格拉大学 91-70
20 2023年03月13日 伊泽夫斯克 VS 圣彼德斯堡B队 88-71
21 2023年03月13日 库班火车头B队 VS 希姆基 59-81
22 2023年03月13日 库班火车头B队 VS 希姆基 0-0
23 2023年03月13日 新西伯利亚 VS 坦波夫 98-66
24 2023年03月13日 阿勒泰巴尔瑙尔 VS 鲁斯奇库尔斯克 72-74
25 2023年03月13日 伊尔库茨克 VS 列夫达 85-80
26 2023年03月13日 海参崴迪纳摩 VS 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 80-81
27 2023年03月11日 乌法 VS 圣彼德斯堡B队 0-0
28 2023年03月10日 鲁纳莫斯科 VS 希姆基 73-54
29 2023年03月10日 伊泽夫斯克 VS 莫斯科中央陆军B队 67-76
30 2023年03月10日 库班火车头B队 VS 乌格拉大学 0-0
31 2023年03月10日 新西伯利亚 VS 鲁斯奇库尔斯克 112-67
32 2023年03月10日 阿勒泰巴尔瑙尔 VS 坦波夫 57-77
33 2023年03月10日 伊尔库茨克 VS 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 83-80
34 2023年03月10日 海参崴迪纳摩 VS 列夫达 74-78
35 2023年03月06日 鲁斯奇库尔斯克 VS 乌法 0-0
36 2023年03月05日 莫斯科中央陆军B队 VS 库班火车头B队 85-72
37 2023年03月05日 圣彼德斯堡B队 VS 鲁纳莫斯科 69-97
38 2023年03月05日 坦波夫 VS 伊泽夫斯克 96-63
39 2023年03月05日 列夫达 VS 乌格拉大学 92-65
40 2023年03月05日 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 VS 希姆基 70-55
41 2023年03月03日 坦波夫 VS 乌法 0-0
42 2023年03月02日 鲁斯奇库尔斯克 VS 伊泽夫斯克 97-99
43 2023年03月02日 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 VS 乌格拉大学 81-60
44 2023年03月02日 圣彼德斯堡B队 VS 库班火车头B队 85-64
45 2023年03月02日 列夫达 VS 希姆基 67-65
46 2023年03月02日 海参崴迪纳摩 VS 新西伯利亚 76-65
47 2023年03月01日 莫斯科中央陆军B队 VS 鲁纳莫斯科 59-78
48 2023年02月27日 伊尔库茨克 VS 新西伯利亚 69-74
49 2023年02月27日 海参崴迪纳摩 VS 阿勒泰巴尔瑙尔 92-62
50 2023年02月24日 鲁纳莫斯科 VS 列夫达 75-68
51 2023年02月24日 伊尔库茨克 VS 阿勒泰巴尔瑙尔 102-57
52 2023年02月23日 乌格拉大学 VS 希姆基 72-76
53 2023年02月18日 鲁纳莫斯科 VS 坦波夫 88-62
54 2023年02月18日 希姆基 VS 莫斯科中央陆军B队 85-78
55 2023年02月18日 库班火车头B队 VS 鲁斯奇库尔斯克 89-78
56 2023年02月18日 乌格拉大学 VS 圣彼德斯堡B队 81-70
57 2023年02月18日 阿勒泰巴尔瑙尔 VS 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 70-97
58 2023年02月18日 新西伯利亚 VS 列夫达 76-79
59 2023年02月17日 乌法 VS 伊尔库茨克 0-0
60 2023年02月15日 鲁纳莫斯科 VS 鲁斯奇库尔斯克 96-52
61 2023年02月15日 希姆基 VS 圣彼德斯堡B队 73-70
62 2023年02月15日 库班火车头B队 VS 坦波夫 70-86
63 2023年02月15日 乌格拉大学 VS 莫斯科中央陆军B队 77-62
64 2023年02月15日 新西伯利亚 VS 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 76-88
65 2023年02月15日 阿勒泰巴尔瑙尔 VS 列夫达 67-88
66 2023年02月14日 乌法 VS 海参崴迪纳摩 0-0
67 2023年02月13日 伊泽夫斯克 VS 伊尔库茨克 56-62
68 2023年02月10日 伊泽夫斯克 VS 海参崴迪纳摩 57-94
69 2023年02月08日 莫斯科中央陆军B队 VS 圣彼德斯堡B队 73-74
70 2023年02月07日 伊尔库茨克 VS 海参崴迪纳摩 80-82
71 2023年02月05日 鲁斯奇库尔斯克 VS 坦波夫 77-96
72 2023年02月05日 鲁纳莫斯科 VS 库班火车头B队 98-76
73 2023年02月05日 伊泽夫斯克 VS 乌法 0-0
74 2023年02月05日 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 VS 列夫达 85-74
75 2023年02月05日 新西伯利亚 VS 阿勒泰巴尔瑙尔 72-71
76 2023年02月02日 新西伯利亚 VS 乌法 0-0
77 2023年02月01日 鲁斯奇库尔斯克 VS 希姆基 50-87
78 2023年02月01日 坦波夫 VS 乌格拉大学 79-58
79 2023年02月01日 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 VS 圣彼德斯堡B队 92-60
80 2023年02月01日 列夫达 VS 莫斯科中央陆军B队 80-71
81 2023年02月01日 阿勒泰巴尔瑙尔 VS 伊泽夫斯克 85-77
82 2023年02月01日 伊尔库茨克 VS 库班火车头B队 88-69
83 2023年02月01日 海参崴迪纳摩 VS 鲁纳莫斯科 64-76
84 2023年01月30日 鲁斯奇库尔斯克 VS 乌格拉大学 71-76
85 2023年01月30日 阿勒泰巴尔瑙尔 VS 乌法 0-0
86 2023年01月29日 坦波夫 VS 希姆基 74-64
87 2023年01月29日 列夫达 VS 圣彼德斯堡B队 91-72
88 2023年01月29日 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 VS 莫斯科中央陆军B队 87-66
89 2023年01月29日 新西伯利亚 VS 伊泽夫斯克 73-67
90 2023年01月29日 伊尔库茨克 VS 鲁纳莫斯科 67-101
91 2023年01月29日 海参崴迪纳摩 VS 库班火车头B队 89-74
92 2023年01月22日 莫斯科中央陆军B队 VS 坦波夫 84-63
93 2023年01月22日 圣彼德斯堡B队 VS 鲁斯奇库尔斯克 76-82
94 2023年01月21日 鲁纳莫斯科 VS 阿勒泰巴尔瑙尔 91-65
95 2023年01月21日 希姆基 VS 伊尔库茨克 70-75
96 2023年01月21日 乌格拉大学 VS 海参崴迪纳摩 91-78
97 2023年01月21日 库班火车头B队 VS 新西伯利亚 78-81
98 2023年01月21日 乌法 VS 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 0-0
99 2023年01月20日 伊泽夫斯克 VS 列夫达 63-76
100 2023年01月19日 圣彼德斯堡B队 VS 坦波夫 83-87
耗时0.153秒